Bảng xếp hạng Euro 2024 mới nhất

Bảng xếp hạng Football National League 2 Nga hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Football National League 2 Nga (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Dinamo Moscow B Dinamo Moscow B 27 19 4 4 59 33 61 TTTTT
2 Dinamo Vladivostok Dinamo Vladivostok 25 19 2 4 38 23 59 BTTHT
3 Stavropol Stavropol 28 16 9 3 47 23 57 THTTT
4 FK Forte Taganrog FK Forte Taganrog 27 17 5 5 56 30 56 THTBT
5 Spartak 2 Spartak 2 27 17 4 6 62 29 55 TTBTT
6 FC Irkutsk 2020 FC Irkutsk 2020 27 16 6 5 39 10 54 HTTTT
7 Kirov Kirov 25 16 6 3 51 32 54 HHHTT
8 FK Rubin Yalta FK Rubin Yalta 28 16 4 8 40 15 52 TTTBT
9 Legion-Dynamo Legion-Dynamo 27 16 4 7 49 27 52 TTHTB
10 Sevastopol Sevastopol 27 15 7 5 42 21 52 BTHTT
11 Amkar Perm Amkar Perm 25 15 7 3 33 19 52 HTHHT
12 Rostov-M2 Rostov-M2 27 16 3 8 51 22 51 TTTBT
13 Saturn Ramenskoye Saturn Ramenskoye 27 15 6 6 60 21 51 HTTTT
14 Cosmos Dolgoprudny Cosmos Dolgoprudny 25 15 5 5 40 19 50 TTHTB
15 FC Kompozit Pavlovskiy Posad FC Kompozit Pavlovskiy Posad 25 15 5 5 49 17 50 THTBH
16 Chertanovo Moscow Chertanovo Moscow 27 15 4 8 48 14 49 BTTTT
17 Baltika-BFU Kaliningrad Baltika-BFU Kaliningrad 27 13 7 7 47 6 46 TBBBB
18 St Petersburg St Petersburg 27 13 7 7 38 11 46 BTTTT
19 Dynamo Vologda Dynamo Vologda 27 13 6 8 39 10 45 TBTTT
20 Rubin-2 Rubin-2 25 12 9 4 38 20 45 TTHHT
21 Salyut Salyut 25 12 8 5 45 14 44 HHTBT
22 FK Volna Nizhegorodskaya FK Volna Nizhegorodskaya 25 13 4 8 40 11 43 TTTTT
23 Smena Kazan Smena Kazan 25 12 6 7 47 12 42 BBBTB
24 Astrakhan Astrakhan 27 12 4 11 32 -1 40 HBBBB
25 Samara-2 Samara-2 25 10 10 5 33 7 40 BHTTB
26 Khimki (R) Khimki (R) 25 12 4 9 34 4 40 BBHTT
27 FK Nart Nartkala FK Nart Nartkala 27 11 5 11 36 -2 38 TBTBT
28 Stroitel Kamensk Stroitel Kamensk 27 10 8 9 31 2 38 BTHBT
29 Tambov Tambov 25 10 8 7 35 8 38 BTHTT
30 Tor. Vladimir Tor. Vladimir 27 10 6 11 38 3 36 HBBBH
31 Angusht Nazran Angusht Nazran 28 7 14 7 21 0 35 HHHTB
32 Ural-2 Ural-2 25 9 8 8 31 8 35 TBBHB
33 Rodina Moscow U21 Rodina Moscow U21 27 9 7 11 49 8 34 TTBBB
34 Z. Penza Z. Penza 25 9 7 9 32 -1 34 TTTBB
35 Druzhba Druzhba 27 10 3 14 33 -4 33 TTBBT
36 Sakhalin Sakhalin 25 9 6 10 23 -1 33 HBBBH
37 Dinamo Saint Petersburg Dinamo Saint Petersburg 27 9 5 13 47 0 32 HTBTH
38 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 27 8 7 12 39 -2 31 BHHTB
39 Arsenal-2 Arsenal-2 26 9 4 13 31 -3 31 BBHTB
40 FK Ryazan FK Ryazan 25 8 7 10 28 3 31 HTTBB
41 Kuban Holding Pavlovskaya Kuban Holding Pavlovskaya 27 7 8 12 22 -10 29 HBTBT
42 Uralets-TS Nizhny Tagil Uralets-TS Nizhny Tagil 25 8 5 12 28 -8 29 BBTBT
43 Luki-Energiya V.luki Luki-Energiya V.luki 27 7 7 13 22 -12 28 TBTBB
44 Strogino Moscow Strogino Moscow 25 8 4 13 23 -11 28 TTBBT
45 Novokubansk Novokubansk 27 7 5 15 34 -12 26 HBBTB
46 Lada Togliatti Lada Togliatti 25 7 5 13 28 -7 26 TBTBB
47 Dynamo Barnaul Dynamo Barnaul 25 7 5 13 28 -14 26 BTBBT
48 FK Orel FK Orel 25 7 5 13 27 -5 26 TBBBB
49 Znamya Znamya 27 7 4 16 23 -24 25 BBBBB
50 SKA Khabarovsk II SKA Khabarovsk II 26 6 6 14 36 -13 24 TBBTT
51 Nosta Novotroitsk Nosta Novotroitsk 25 6 6 13 26 -12 24 BTBBB
52 Orenburg 2 Orenburg 2 25 6 6 13 26 -18 24 TBHHT
53 FK Pobeda Khasavyurt FK Pobeda Khasavyurt 28 5 8 15 29 -17 23 BBBHB
54 FC Tver FC Tver 27 5 7 15 28 -22 22 BBTBB
55 FK Akron-2 Tolyatti FK Akron-2 Tolyatti 25 6 4 15 21 -19 22 TTHBB
56 Kvant Obninsk Kvant Obninsk 26 4 7 15 19 -26 19 HBHTB
57 FC Nizhniy Novgorod-2 FC Nizhniy Novgorod-2 25 4 7 14 20 -31 19 BBHTB
58 Kolomna Kolomna 25 4 6 15 20 -28 18 BTTHB
59 FC Alania Vladikavkaz-2 FC Alania Vladikavkaz-2 28 4 5 19 21 -53 17 BTHBB
60 FC Dynamo-2 Makhachkala FC Dynamo-2 Makhachkala 27 3 5 19 15 -39 14 HBBHB
61 Yenisey-2 Krasnoyarsk Yenisey-2 Krasnoyarsk 27 2 5 20 22 -40 11 HBBBB
62 Zvezda Zvezda 27 1 5 21 23 -47 8 BBBBB
Thăng hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại

BXH Serie A mới nhất, bảng điểm các đội bóng của Serie A. Bên cạnh đó, Euro 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 14/06, BXH EURO cũng sẽ luôn được cập nhật tại đây mỗi ngày

Tin mới nhất